नेमा 34 (86 मिमी) प्लैनेटरी गियरबॉक्स स्टेपर मोटर
>> संक्षिप्त विवरण
मोटर प्रकार | द्विध्रुवी स्टेपर |
चरण कोण | 1.8° |
वोल्टेज (वी) | 1.8 / 3.0 / 3.36 / 3.6 / 4.2 / 6 |
वर्तमान (ए) | 6 |
प्रतिरोध (ओम) | 0.3 / 0.5 / 0.56 / 0.6 / 0.7 / 1 |
अधिष्ठापन (एमएच) | 2.2 / 4 / 5.4 / 8 / 9 / 11.5 |
मुख्य तार | 4 |
होल्डिंग टॉर्क (एनएम) | 3/4/7/8/9/12 |
मोटर लंबाई (मिमी) | 65/76/98/114/128/152 |
न्यूनन का अनुपात | 10 / 5 / 4 / 100 / 50 / 40 / 25 / 20 / 16 |
परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
तापमान बढ़ना | 80K मैक्स। |
ढांकता हुआ ताकत | 1mA मैक्स।@ 500 वी, 1 किलोहर्ट्ज़, 1 सेकेंड। |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩ मिन।@500Vdc |
प्लैनेटरी गियरबॉक्स स्टेपर मोटर एक स्टेपर मोटर है जो प्लैनेटरी गियरबॉक्स के साथ एकीकृत होती है जिसका उपयोग गति को कम करने और आउटपुट शाफ्ट के टॉर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यह आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जिन्हें कम गति और उच्च टोक़ की आवश्यकता होती है।
थिंकरमोशन 3 आकार के गियरबॉक्स स्टेपर मोटर (NEMA17, NEMA23, NEMA34) प्रदान करता है, गियरबॉक्स के कई अनुपात उपलब्ध हैं, जैसे कि 4/5/10/16/20/25/40/50/100, और आउटपुट शाफ्ट का फ्रंट एंड गियरबॉक्स के अनुरोध पर अनुकूलित किया जा सकता है।
>> प्रमाणपत्र

>> विद्युत पैरामीटर्स
मोटर का आकार | वोल्टेज/ अवस्था (वी) | मौजूदा/ अवस्था (ए) | प्रतिरोध/ अवस्था (Ω) | अधिष्ठापन/ अवस्था (एमएच) | की संख्या मुख्य तार | टोर्क पकड़ना (एनएम) | मोटर की लंबाई L (मिमी) |
86 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.2 | 4 | 3 | 65 |
86 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 76 |
86 | 3.36 | 6 | 0.56 | 5.4 | 4 | 7 | 98 |
86 | 3.6 | 6 | 0.6 | 8 | 4 | 8 | 114 |
86 | 4.2 | 6 | 0.7 | 9 | 4 | 9 | 128 |
86 | 6 | 6 | 1 | 11.5 | 4 | 12 | 152 |
>> सामान्य तकनीकी पैरामीटर
रेडियल क्लीयरेंस | 0.02 मिमी अधिकतम (450 ग्राम लोड) | इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100एमΩ @ 500वीडीसी |
अक्षीय निकासी | 0.08 मिमी अधिकतम (450 ग्राम लोड) | ढांकता हुआ ताकत | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
अधिकतम रेडियल लोड | 200N (निकला हुआ किनारा सतह से 20 मिमी) | इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा बी (80 के) |
अधिकतम अक्षीय भार | 50एन | परिवेश का तापमान | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> 86HS2XX-6-4AG मोटर आउटलाइन ड्राइंग

गियरबॉक्स लंबाई L1 (मिमी) | न्यूनन का अनुपात |
75 | 10/5/4 |
90 | 100/50/40/25/20/16 |